2018 Gesamtergebnis
Rang | Call | 17.1 | 21.2 | 21.3. | 18.4 | 16.5 | 20.6 | 18.7 | 15.8 | 19.9 | 17.10 | 21.11 | 19.12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OE4PWW | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 60 | |
2 | OE1CIW | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 52 | ||
3 | OE3KAB | 7 | 8 | 13 | 9 | 5 | 4 | 46 | ||||||
4 | OE1TKW | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 44 | |||||
5 | OE3VBU | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 37 | |||||
OE5YEL | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 37 | |||||
6 | OE3WYC/p | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 33 | ||||||
7 | OE1EBC | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
8 | OE6GWG | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
9 | OE1PPA | 4 | 4 | |||||||||||
10 | OE1UKB | 3 | 3 | |||||||||||
11 | OE3LHB | 2 | 2 | |||||||||||
Anzahl | 12 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
2017 Gesamtergebnis
Rang | Call | 18.1 | 15.2 | 15.3. | 19.4 | 17.5 | 21.6 | 19.7 | 16.8 | 20.9 | 18.10 | 15.11 | 20.12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OE1CIW | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 76 |
2 | OE3KAB | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 50 | |||||
3 | OE1TKW | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||
4 | OE4PWW | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 43 | |||||
5 | OE3WYC/p | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 39 | |||||
6 | OE3VBU | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 33 | |||||
7 | OE1UKB | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 23 | |||||||
8 | OE1MVA | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 | ||||||||
9 | OE1PPA | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||||
10 | OE6GWG | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||
11 | OE3LHB | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
12 | OE1EBC | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||||||
OE6FYG | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
13 | OE1HFC | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
14 | OE5YEL | 8 | 8 | |||||||||||
15 | OE1WIU/p | 5 | 5 | |||||||||||
16 | OE1HXS | 2 | 2 | |||||||||||
Anzahl | 17 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 |
2016 Gesamtergebnis
Rang | Call | 20.1 | 17.2 | 16.3. | 20.4 | 18.5 | 15.6 | 20.7 | 17.8 | 21.9 | 19.10 | 16.11 | 21.12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OE1CIW | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 73 |
2 | OE3LHB | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 60 | |
3 | OE3KAB | 10 | 6 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 57 | ||||
4 | OE1MVA | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 49 | ||||
5 | OE3VBU | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 47 | ||
6 | OE6GWG | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 41 | |||||
7 | OE1UKB | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | |||
8 | OE1PPA | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 | |||||
9 | OE4PWW | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | ||||||||
10 | OE1HFC | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
OE1TKW | 8 | 9 | 17 | |||||||||||
11 | OE6FYG | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||
12 | OE1EBC | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
OE3WYC/p | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
13 | OE1WIU/p | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
14 | OE6GC | 3 | 3 | |||||||||||
15 | OE6SMF | 2 | 2 | |||||||||||
Anzahl | 17 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 |
2015 Gesamtergebnis
Rang | Call | 21.1 | 18.2 | 18.3. | 15.4 | 20.5 | 17.6 | 15.7 | 19.8 | 16.9 | 21.10 | 18.11 | 16.12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OE3KAB | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 70 | |||
2 | OE3LHB | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 61 | ||
3 | OE6GWG | 7 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 57 | ||||
4 | OE1CIW | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 53 | |||
5 | OE1TKW | 9 | 6 | 7 | 10 | 3 | 35 | |||||||
6 | OE1MVA | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 32 | |||||
7 | OE1PPA | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | |||||
OE6GC | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 31 | |||||||
8 | OE1HFC | 10 | 6 | 2 | 4 | 22 | ||||||||
9 | OE6FYG | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
10 | OE1EBC | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
OE4PWW | 7 | 1 | 8 | |||||||||||
11 | OE4AAC | 7 | 7 | |||||||||||
OE6RDD | 7 | 7 | ||||||||||||
12 | OE1WSA | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
OE6WTD | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
13 | OE3WYC/p | 5 | 5 | |||||||||||
OE5YEL | 5 | 5 | ||||||||||||
14 | OE1UKB | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
OE3CHC | 4 | 4 | ||||||||||||
OE3VBU | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
15 | OE3BLS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
OE3DHS | 3 | 3 | ||||||||||||
16 | OE6SMF | 2 | 2 | |||||||||||
17 | OE1WED | 1 | 1 | |||||||||||
Anzahl | 25 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |